
| 施設名 | 区分 | 施設使用料 | 夜間照明使用料 |
| 勤労者体育館 | ー | 1時間当たり 600円 | ー |
| テニスコート | 町内居住者及び町内勤務者 | 1面1時間当たり 500円 | 1時間当たり 500円 |
| その他の者 | 1面1時間当たり 900円 | 1時間当たり 900円 |
※テニスコートについては、白河市、西郷村、泉崎村及び中島村にお住まいの方は、「白河市、西郷村、泉崎村、中島村及び矢吹町の公の施設の相互利用に関する協定」により、矢吹町民と同一の料金でご利用いただけます。
| 施設名 | 矢吹町勤労者体育館 |
| 住所 |
〒969-0223 矢吹町文京町118-3 |
| 建築年 | 昭和63年 |
| 床面積 | 486m2 |
| バスケットボール | 1面 |
| バレーボール | 1面 |
| バドミントン | 2面 |
| フットサル | 1面 |
| 留意事項 | ボール・シャトル・ラケット・フットサルのゴール等はご準備ください。 |
| 施設名 | 町民テニスコート |
| 住所 |
〒969-0223 矢吹町文京町4-4 |
| 整備年 | 昭和60年 |
| 敷地面積 | 6,827m2 |
| 表層仕上げ | 人工芝 |
| テニスコート | 4面 |
| 留意事項 | ボール・ラケット等はご準備ください。 |
役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地
電話番号:0248-21-9112
メールでのお問い合わせはこちら