要介護状態区分 | 利用できるサービス |
---|---|
非該当 | 町が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う生活機能評価を受け、生活機能の向上が必要と判定された人などが利用できます。 |
要支援1 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要支援2 | 〃 |
要介護1 | 介護保険の介護サービス(介護給付) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。 |
要介護2 | 〃 |
要介護3 | 〃 |
要介護4 | 〃 |
要介護5 | 〃 |
※「介護予防・日常生活支援総合事業」については、要支援1と要支援2の方、事業対象者(基本チェックリスト該当者)が利用できます。
介護サービスを利用できる(申請できる)方 | |
---|---|
第1号被保険者 (65歳以上) |
原因を問わず、家事などの日常生活に支援が必要な方や寝たきりや認知などで常に介護が必要な方 |
第2号被保険者 (40歳〜64歳) |
次の「特定疾病」が原因で常に介護が必要な方
|