令和8年度 狂犬病予防集合注射日程のお知らせ
令和8年度の狂犬病予防集合注射の日程及び会場等は以下のとおりです。
飼い犬への狂犬病予防注射接種については、狂犬病予防法により、毎年4月〜6月までの間に行うことが、飼い主に義務付けられています。
(上記の期間中に実施できない場合は、年に一回の接種とする。)
これに基づき、町では毎年一回、各地区へ出向き、集合注射を実施しております。
ご都合に合わせ、いずれかの会場にて飼い犬への予防注射接種を実施していただきますよう、お願いいたします。
なお、動物病院等での予防注射接種をされた飼い主様におかれましては、「注射済票」を交付いたしますので、町へ届け出をしてください。
※集合注射当日は、事前に町より送付の「狂犬病予防注射通知書」へ必要事項を記載・ご持参の上、会場へお越しください。
料金
〇新規登録犬(登録と注射を同時に受ける場合) 6,250円
内訳:新規登録料3,000円+注射済票交付料550円+注射料2,700円
〇既登録犬(注射のみ受ける場合) 3,250円
内訳:注射済票交付料550円+注射料2,700円
※当日は大変混み合いますので、つり銭の無いようにご準備をお願いいたします。
日程及び会場
|
矢吹地区(1) |
5月19日(火) | ||||||||||||||||||
| 北町雇用促進住宅前 | 9:30 | ~ | 9:40 | ||||||||||||||||
| 2区コミュニティーセンター | 9:45 | ~ | 9:55 | ||||||||||||||||
| 滝八幡集会所 | 10:05 | ~ | 10:15 | ||||||||||||||||
| 柿之内集会所 | 10:20 | ~ | 10:30 | ||||||||||||||||
| 田内集会所 | 10:40 | ~ | 10:50 | ||||||||||||||||
| 火葬場脇駐車場 | 10:55 | ~ | 11:05 | ||||||||||||||||
| 富士屋産業スタンド裏道路(舘沢) | 11:15 | ~ | 11:25 | ||||||||||||||||
| 大町集会所 | 11:30 | ~ | 11:40 | ||||||||||||||||
| 大林児童公園 | 11;45 | ~ | 11:55 | ||||||||||||||||
| 前場石材店前(大町) | 13:10 | ~ | 13:20 | ||||||||||||||||
| 井戸尻集会所 | 13:25 | ~ | 13:35 | ||||||||||||||||
| 平成工業倉庫前(五本松) | 13:45 | ~ | 13:55 | ||||||||||||||||
| 山王寺(高齢者若者センター向かい) | 14:05 | ~ | 14:15 | ||||||||||||||||
| 新町公園前 | 14:20 | ~ | 14:30 | ||||||||||||||||
| 新町集会所 | 14:35 | ~ | 14:45 | ||||||||||||||||
| 田町集会所 | 14:50 | ~ | 15:00 | ||||||||||||||||
| 矢吹地区(2) | 5月20日(水) | ||||||||||||||||||
| 6区東郷集会所 | 9:30 | ~ | 9:45 | ||||||||||||||||
| 東郷・善郷小入口付近 | 9:50 | ~ | 10:00 | ||||||||||||||||
| 大池公園グラウンド側駐車場 | 10:10 | ~ | 10:25 | ||||||||||||||||
| 2区東自治会館(善郷内) | 10:35 | ~ | 10:45 | ||||||||||||||||
| 第9安藤ハイツ前(小松) | 10:50 | ~ | 11:00 | ||||||||||||||||
| 駅東口・畠野氏宅前(小松) | 11:05 | ~ | 11:15 | ||||||||||||||||
| 旧中央公民館(曙町) | 11:30 | ~ | 11:40 | ||||||||||||||||
| ココット駐車場( 本町 ) | 11:45 | ~ | 11:55 | ||||||||||||||||
| 旧松崎医院駐車場( 中町 ) | 13:15 | ~ | 13:25 | ||||||||||||||||
| 旧野木医院前( 曙町 ) | 13:35 | ~ | 13:45 | ||||||||||||||||
| 酒ショップ脇(八幡町) | 13:55 | ~ | 14:05 | ||||||||||||||||
| 熊田ガソリンスタンド裏(一本木) | 14:15 | ~ | 14:25 | ||||||||||||||||
| 5 区集会所( 小 松 ) | 14:30 | ~ | 14:40 | ||||||||||||||||
| 役場東側駐車場 | 14:50 | ~ | 15:00 | ||||||||||||||||
| 三 神 地 区 | 5月21日(木) | ||||||||||||||||||
| 明新多目的集会所 | 9:30 | ~ | 9:40 | ||||||||||||||||
| 中野目集会所 | 9:45 | ~ | 9:55 | ||||||||||||||||
| 堤(新)集会所 | 10:00 | ~ | 10:10 | ||||||||||||||||
| 沢尻ライスセンター前 | 10:20 | ~ | 10:30 | ||||||||||||||||
| 夢みなみ農協三神支店 | 10:35 | ~ | 10:45 | ||||||||||||||||
| 三神公民館 | 10:50 | ~ | 11:00 | ||||||||||||||||
| 神田多目的集会所 | 11:15 | ~ | 11:25 | ||||||||||||||||
| 陣ヶ岡・村上木工所前 | 11:30 | ~ | 11:40 | ||||||||||||||||
| 三城目集落センター | 13:00 | ~ | 13:10 | ||||||||||||||||
| 西原集会所 | 13:20 | ~ | 13:30 | ||||||||||||||||
| 仲間池前ごみ集積所(牡丹平) | 13:40 | ~ | 13:50 | ||||||||||||||||
| 須乗本田集会所 | 14:00 | ~ | 14:15 | ||||||||||||||||
| 須乗新田多目的集会所 | 14:25 | ~ | 14:35 | ||||||||||||||||
| 中 畑 地 区 | 5月22日(金) | ||||||||||||||||||
| 平鉢集会所 | 9:30 | ~ | 9:40 | ||||||||||||||||
| 寺内集会所 | 9:45 | ~ | 9:55 | ||||||||||||||||
| 大畑多目的集会所 | 10:05 | ~ | 10:15 | ||||||||||||||||
| 文京団地内公園 | 10:30 | ~ | 10:40 | ||||||||||||||||
| 鍋内多目的集会所 | 10:45 | ~ | 10:55 | ||||||||||||||||
| 根宿農事集会所 | 11:05 | ~ | 11:15 | ||||||||||||||||
| 大久保集会所 | 11:25 | ~ | 11:35 | ||||||||||||||||
| 中畑公民館 | 11:40 | ~ | 11:50 | ||||||||||||||||
| 原宿多目的集会所 | 13:10 | ~ | 13:20 | ||||||||||||||||
| 中畑地区・高久氏宅前 | 13:25 | ~ | 13:35 | ||||||||||||||||
| 諏訪清水・資源回収コンテナ前 | 13:50 | ~ | 14:00 | ||||||||||||||||
| 松倉集会所 | 14:10 | ~ | 14:20 | ||||||||||||||||
| 長峰多目的集会所 | 14:35 | ~ | 14:45 | ||||||||||||||||
| 弥栄集会所 | 14:50 | ~ | 15:00 | ||||||||||||||||
| 町内各3地区 | 5月24日(日) | ||||||||||||||||||
| 三神公民館 | 9:00 | ~ | 9:30 | ||||||||||||||||
| 中畑公民館 | 9:45 | ~ | 10:15 | ||||||||||||||||
| 役場東側駐車場 | 10:35 | ~ | 11:15 | ||||||||||||||||
日程表については、下の「関連書類ダウンロード」へ添付しておりますので、ご自由にダウンロードしてください。
関連ファイルダウンロード
- 令和8年度 狂犬病予防注射日程表PDF形式/309.59KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【閲覧数】
- 【更新日】2026年5月12日
- 印刷する