町政情報
参議院議員通常選挙 投開票速報(確定)
参議院福島県選出議員選挙開票速報(確定)
候補者名 | 票数 |
---|---|
大山 りさこ | 2,035 |
越智 寛之 | 88 |
森 まさこ | 3,178 |
石原 洋三郎 | 2,764 |
遠藤 雄大 | 263 |
※無効投票数 202票
参議院福島県選出議員選挙速報(確定)
項目 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
数値 | 14,013 | 8,530 | 60.8% |
地区ごとの投票率は以下のとおり
地区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
第1区 | 1,266 | 739 | 58.3% |
第2区東 | 994 | 572 | 57.5% |
第2区西 | 1,310 | 702 | 53.5% |
第3区 | 1,657 | 958 | 57.8% |
第4区 | 355 | 249 | 70.1% |
第5区 | 2,351 | 1,377 | 58.5% |
第6区 | 1,365 | 827 | 60.5% |
柿之内 | 188 | 142 | 75.5% |
田内 | 137 | 119 | 86.8% |
本村 | 801 | 506 | 63.1% |
寺内 | 419 | 289 | 68.9% |
松倉 | 281 | 184 | 65.4% |
弥栄 | 1,091 | 662 | 60.6% |
三城目 | 561 | 364 | 64.8% |
西原 | 159 | 107 | 67.3% |
須乗 | 80 | 77 | 96.2% |
南沢 | 657 | 411 | 62.5% |
中野目 | 122 | 92 | 75.4% |
明新 | 219 | 153 | 69.8% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。