くらし・手続き
税の公正・公平性の確保に向けて
税務課から届いた文書は、必ず読んでください。
納期限後20日を経過しても納付が確認できない場合は、督促状を発付します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。それでも納付がない場合、催告書などで滞納がある旨をお知らせし納税を促します。
矢吹町では滞納処分強化対策の一環として、令和元年度8月から催告書を送付する際の封筒の色を変えています。
いつもと違う色の封筒が届いたら、必ず開封して中身を確認してください。
滞納処分実績
年 度 | 預貯金 | 給与 | 税還付金 | 生命保険 | 出資金 | 不動産 | その他 |
令和6年度 | 2,085,901円 | 1,081,755円 | 112,710円 | 0円 | 213,000円 | 0円 | 430,000円 |
令和5年度 | 8,426,584円 | 4,589,127円 | 58,900円 | 664,580円 | 0円 | 0円 | 3,758,569円 |
令和4年度 | 5,701,945円 | 3,684,297円 | 223,280円 | 1,023,550円 | 633,000円 | 0円 | 3,102,243円 |
令和3年度 | 5,844,863円 | 6,285,415円 | 245,862円 | 2,564,657円 | 65,000円 | 883,900円 | 1,524,069円 |
令和2年度 | 7,625,997円 | 8,330,326円 | 405,415円 | 857,219円 | 30,000円 | 0円 | 1,469,542円 |
令和元年度 | 18,616,860円 | 4,398,178円 | 362,480円 | 1,330,804円 | 40,000円 | 1,992,612円 | 4,747,342円 |
平成30年度 | 1,630,436円 | 2,428,845円 | 1,335,730円 | 0円 | 7,000円 | 0円 | 1,180,473円 |
平成29年度 | 1,501,854円 | 2,177,772円 | 942,271円 | 274,504円 | 0円 | 315,300円 | 466,925円 |
※令和6年度:令和6年7月末までの換価による税収を記載してあります。(換価とは、差押財産を金銭に換えることをいいます。)
延滞金徴収実績
年 度 | 町税 | 国民健康保険税 | 後期高齢者医療保険料 | 介護保険料 |
令和6年度 | 732,164円 | 995,485円 | 900円 | 24,700円 |
令和5年度 | 4,241,832円 | 5,727,747円 | 30,100円 | 46,200円 |
令和4年度 | 6,481,399円 | 11,397,257円 | 26,200円 | 61,414円 |
令和3年度 | 7,655,514円 | 7,360,229円 | 1,000円 | 129,986円 |
令和2年度 | 4,771,738円 | 7,491,993円 | 13,600円 | 68,400円 |
令和元年度 | 4,787,046円 | 6,323,319円 | 61,800円 | 80,000円 |
平成30年度 | 4,692,433円 | 8,976,229円 | 0円 | 8,100円 |
平成29年度 | 5,453,671円 | 5,166,629円 | 0円 | 45,500円 |
平成28年度 | 3,737,600円 | 5,806,195円 | 0円 | 0円 |
※令和6年度:令和6年7月末までに納付された延滞金を記載してあります。
白河地方広域市町村圏整備組合滞納整理課への移管
平成26年10月1日より、白河地方広域市町村圏整備組合滞納整理課では、「税負担の公平性の確保」と「市町村税の徴収率向上」のため、組合構成市町村(白河市、西白河郡及び東白川郡の計9市町村)から市町村税滞納事案の移管を受け、法律に基づく強制的な徴収活動(財産の差押えや、差押えた財産の公売)を行っています。
移管対象者の選定については、毎年度、矢吹町と白河地方広域市町村圏整備組合滞納整理課との移管協議に基づき、移管者を決定しています。
- 移管者徴収実績
年 度 | 人数 | 移管金額(1) | 徴収金額(2) | 徴収率((2)/(1)×100) |
令和6年度 | 40人 | 24,007千円 | 2,903千円 | 12.09% |
令和5年度 | 39人 | 24,803千円 | 8,794千円 | 35.45% |
令和4年度 | 36人 | 18,363千円 | 14,915千円 | 81.22% |
令和3年度 | 34人 | 22,385千円 | 22,348千円 | 99.83% |
令和2年度 | 34人 | 31,677千円 | 20,541千円 | 64.84% |
令和元年度 | 46人 | 39,997千円 | 29,316千円 | 73.30% |
平成30年度 | 43人 | 46,582千円 | 24,143千円 | 51.83% |
平成29年度 | 50人 | 60,998千円 | 24,452千円 | 40.09% |
平成28年度 | 49人 | 55,866千円 | 23,139千円 | 41.42% |
平成27年度 | 31人 | 51,057千円 | 31,593千円 | 61.88% |
平成26年度 | 20人 | 36,233千円 | 6,166千円 | 17.02% |
※令和6年度:令和6年7月末までの徴収実績を記載してあります。
地方税法第739条の5に基づく県による個人県民税の直接徴収
市町村が徴収すべき住民税を、県が引き継いで直接徴収する仕組みで、県南地方振興局が矢吹町から徴収の引継ぎをした滞納者の住民税を直接徴収するものです。
引継ぎ対象者は、毎年度、矢吹町と県南地方振興局との引継ぎ協議に基づき、決定しています。
年 度 | 人数 | 移管金額(1) | 徴収金額(2) | 徴収率((2)/(1)×100) |
令和6年度 | 19人 | 2,741千円 | - | - |
令和5年度 | 15人 | 1,570千円 | 483千円 | 30.78% |
令和4年度 | 17人 | 1,867千円 | 750千円 | 40.17% |
令和3年度 | 17人 | 1,226千円 | 514千円 | 41.93% |
令和2年度 | 16人 | 1,723千円 | 1,077千円 | 62.50% |
令和元年度 | 17人 | 1,729千円 | 1,032千円 | 59.71% |
平成30年度 | 38人 | 7,673千円 | 2,634千円 | 34.32% |
※令和6年度:令和6年7月末までの徴収実績を記載してあります。
期限内納税にご協力ください。
町が行っているさまざまな公共サービスは、町民のみなさんに納めていただいている、税金や各種保険料などの貴重な財源によって提供されています。町税などを滞納することは、町民サービスの低下を招くばかりか、納期限内に納付している多くの町民のみなさんとの公平性が保てないことになりますので、期限内納税に御理解と御協力をお願いいたします。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。