子育て・健康・福祉
障害福祉サービス
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。日常生活に必要な介護などの支援を提供する「介護給付」と、日常生活や社会生活を営むうえで必要な訓練などの支援を提供する「訓練等給付」、障がいのある方の入所施設や病院からの地域移行や地域生活の定着に必要な支援や、サービス全体の利用に関する相談支援などを行う「相談支援給付」があります。
サービスの利用を希望される方は、保健福祉課福祉係までご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 知的障がいのある方
- 精神障がいのある方
- 障がい児(18歳未満)
- 国指定難病の方(2013年4月から対象)⇒障害者総合支援法の対象疾病(外部サイトへ)
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険の利用が優先されます。
サービスの種類・内容
【介護給付】
種類 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅での食事・入浴・排せつ等の身体介護や、洗濯・掃除等の家事援助、通院時の移動支援等を行います。 |
重度訪問介護 | 主に重度の肢体不自由で常に介護を必要とする方を対象に自宅での食事・入浴・排せつ等の支援、外出時の移動支援等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護を行います。 |
行動援護 | 知的障がい又は精神障がいによって、行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の移動支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、施設で食事・入浴・排せつ等の支援を行います。また、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します。 |
療養介護 | 医療機関への入院による医学的管理のもと食事・入浴・排せつ等の支援や日常生活上の相談支援等を行います。 |
生活介護 | 福祉施設で食事・入浴・排せつ等の支援や日常生活上の支援、生産活動等の機会を提供します。 在宅の障がいのある方が施設に通所して受けるサービスと、入所施設に入所する障がいのある方が入所施設で受けるサービスがあります。 |
施設入所支援 | 施設に入所している方に対して、夜間や休日に食事・入浴・排せつ等の支援を行います。 |
【訓練等給付】
種類 | 内容 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) | 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上に必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して就職した方に対して、就労を継続できるように企業や医療機関等の関係機関との連絡調整を行うとともに、就労に伴う生活面の課題に対する相談や指導、助言を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等で雇用されることが困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動等の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に共同生活住居で日常生活上の支援や相談を行います。 |
自立生活援助 | 自宅において自立した日常生活を営むために、定期的な訪問等により必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。 |
【相談支援給付】
種類 | 内容 |
域移行支援 | 施設入所又は精神科病院に入院している障がいのある方が、地域に移行するための住居の確保や活動に関する相談等の支援を行います。 |
地域定着支援 | 相談員が自宅で生活する障がいのある方との常時連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の相談支援を行います。 |
計画相談支援 | 障害福祉サービスを利用するにあたって必要となるサービス等利用計画を作成するとともに、サービスに関する情報提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。 |
サービス利用の流れ
- 相談・申請
- 認定調査
- サービス等利用計画案の提出
- 審査・判定
- 支給決定通知
- 利用契約
- サービスの利用
- モニタリング
詳しくは、こちらをご覧ください。
※WAMNETは、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。
利用者負担
サービスを利用したときは、原則、費用の1割の自己負担があります。
ただし、負担が過大にならないように、世帯の所得に応じて次のとおり負担上限月額が設定されます。
所得区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が16万円未満の障がい者の世帯(20歳以上の施設入所者、グループホーム入居者を除く) | 9,300円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が28万円未満の障がい児の世帯 | 4,600円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1のいずれにも該当しない方 | 37,200円 |
※市町村民税課税世帯で入所施設(20歳以上)、グループホームを利用する場合は、一般2になります。
【所得を判断する世帯の範囲】
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
関連ファイルダウンロード
- 障害福祉サービス支給申請書WORD形式/100.5KB
- 計画相談支援支給申請書WORD形式/48.5KB
- 計画相談依頼届出書WORD形式/50.5KB
- 世帯状況・収入・資産等申告書WORD形式/57KB
- 同意書WORD形式/14.38KB
- 障害福祉サービス支給変更申請書WORD形式/100KB
- 受給者証記載事項変更届WORD形式/17.46KB
- 受給者証再交付申請書WORD形式/21.13KB
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。